 |
|  |
|
Институт ТатНИПИнефть Доступная статистика |
|
Броузеры
|
MSIE: |   77.90 % (12962854) |
Netscape: |   3.526 % (586862) |
Opera: |   0.624 % (103925) |
Konqueror: |   0.020 % (3429) |
Lynx: |   0.001 % (172) |
Поисковых машин: |   0.749 % (124793) |
Неизвестная: |   17.17 % (2858176)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   93.23 % (15514842) |
Linux: |   0.268 % (44753) |
Mac/PPC: |   0.004 % (722) |
FreeBSD: |   0.158 % (26392) |
SunOS: |   0.001 % (231) |
IRIX: |   0.001 % (311) |
BeOS: |   6.009 % (10) |
OS/2: |   0.000 % (47) |
AIX: |   0 % (0) |
Неизвестная: |   6.327 % (1052901)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 11840 |
Активных авторов: | 20 |
Опубликовано статей: | 1315 |
Активных тем: | 6 |
Комментариев: | 1317 |
Ссылок: | 166 |
Категорий в ссылках: | 26 |
Новостей к редакционной: | 0 |
|
|
|
|
|
|